ردیف | عنوان پروژه | کارفرما | محل اجرای پروژه | حوزه تخصصی پروژه | وضعیت پروژه و سال اجرا |
1 | خدمات مشاوره نظارت عالیه محیط زیست براساس استاندارد ISO 14001 | شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران | سطح کشور | EMP-CDM | تکمیل-1388 |
2 | گزارش ارزيابي اجمالي اثرات زيستمحيطي طرح بازيافت روغنهاي كاركرده | شرکت پالایش روغن سازان نوین هرمزگان | بندرعباس | Environment Impact Assessment | تکمیل- 1388 |
3 | مطالعات طرحریزی سیستم مدیریت پسماند شهرک صنعتی چرمشهر | شرکت شهرکهای صنعتی تهران وزارت صنایع و معادن | چرمشهر | waste management | تکمیل-1389 |
4 | انجام مطالعات و تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیستمحیطی واحد توليد پروپيلن از پروپان | شرکت پتروشیمی سلمان فارسی | ماهشهر | Environment Impact Assessment | تکمیل-1389 |
5 | تدوین الزامات زیست محیطی سیستم مدیریت HSE | شرکت ملی صنایع پتروشیمی | تهران | HSE-MS | تکمیل- 1390 |
6 | انجام مطالعات و تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیستمحیطی طرح وینیل استات مونومر | شرکت پتروشیمی نوین | ماهشهر | Environment Impact Assessment | تکمیل- 1390 |
7 | انجام مطالعات و ارائه گزارش ارزیابی زیستمحیطی طرح توسعه شرکت پرشینشل | شرکت پرشینشل | ماهشهر | Environment Impact Assessment | تکمیل-1390 |
8 | ارائه خدمات مشاوره در زمینه تهیه گزارش ارزیابی و اخذ مجوز زیست محیطی | شرکت پتروشیمی گناوه دشتستان | گناوه | Environment Impact Assessment | ناتمام-1392 |
9 | تدوین دستورالعمل تخصصی ارزیابی زیستمحیطی واحدهای پتروشیمی | شرکت ملی صنایع پتروشیمی | تهران | Environment Impact Assessment in projects life cycle | تکمیل-1391 |
10 | ارائه خدمات مشاوره در زمینه تهیه گزارش ارزیابی و اخذ مجوز زیست محیطی | شرکت درخشان شیمی بندر | ماهشهر | Environment Impact Assessment | تکمیل-1391 |
11 | گردآوری اطلاعات طرح پیادهسازی و تکمیل طرح تدوین ضوابط و جرائم زیست محیطی سایت چهار منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی | سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی | منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی | EMP | تکمیل- 1390 |
12 | مطالعات امکانسنجی استقرار ایستگاههای پردازش و بازیافت پسماند در شمسآباد، عباسآباد و پایتخت | شرکت شهرکهای صنعتی تهران وزارت صنایع و معادن | شهرکهای صنعتی ذیربط | waste management | تکمیل-1391 |
13 | طراحی سیستم مدیریت زیست محیطی خاک در صنایع پتروشیمی | پارک علم و فناوری دانشگاه تهران(شرکت ملی صنایع پتروشیمی) | تهران | Soil pollution management | تکمیل-1392 |
14 | تهیه گزارش مدیریت زیستمحیطی (EMP) براساس دستورالعمل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و مشاوره در خصوص امور زیستمحیطی | موسسه شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ | تهران | Environmental management plan | تکمیل-1392 |
15 | بازنگری ارزیابی EIA طرح پتروشیمی گناوه دشتستان به دلیل تغییر مکان | شرکت پتروشیمی گناوه دشتستان | گناوه | Environment Impact Assessment | تکمیل-1393 |
16 | بررسی کیفیت و امکان استفاده مجدد لجن تولیدی در تصفیهخانه فاضلاب در شهرک صنعتی عباسآباد | پارک علم و فناوری دانشگاه تهران(شرکت شهرکهای صنعتی تهران) | تهران | Wastewater treatment | تکمیل-1392 |
17 | مطالعات و گزارش ارزیابی زیستمحیطی پروژه خط انتقال اتان عسلویه به چابهار | شرکت پتروایمن نعمت(نسکو) | عسلویه-چابهار | Environment Impact Assessment | تکمیل-1392 |
18 | خدمات مشاوره طراحی فاز یک تصفیهخانه فاضلاب شرکت پتروشیمی کیمیا صنعت دالاهو | شرکت پتروایمن نعمت(نسکو) | تهران | Wastewater treatment | تکمیل-1392 |
19 | بررسی سیستم تصفیهخانه بهداشتی و ارائه راهکارهای لازم جهت بهینهسازی سیستم و تصفیه فاضلاب در رنج استاندارد و ارائه برنامه راهبردی | شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه | کرمانشاه | Wastewater treatment | تکمیل-1393 |
20 | رفع مشکل تامین تجهیزات معیوب و راهبری آزمایشی پکیجهای تصفیهخانههای بهداشتی خرد و موجان | شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه | کرمانشاه | Wastewater treatment | تکمیل-1393 |
21 | انجام مطالعات و ارائه گزارش ارزیابی زیستمحیطی برای سایت شرکت پتروشیمی کیان | شرکت پتروشیمی کیان | عسلویه | Environment Impact Assessment | تکمیل-1394 |
22 | شناسایی آلودگیهای زیستمحیطی، تدوین فلودیاگرام نشر آلایندههای زیستمحیطی | شرکت پتروشیمی غدیر | ماهشهر | Environmental Flow Diagram | تکمیل-1395 |
23 | انجام خدمات مشاوره مطالعات اندازهگیری پارامترهای زیستمحیطی سایت گسترش صنایع شیمیایی سینا | شرکت پترو عمران مکران | چابهار | Pollution Measurements | تکمیل-1396 |
24 | انجام خدمات مشاوره مطالعات مدلسازی تجمعی انتشار آلاینده هوای سایت گسترش صنایع شیمیایی سینا | شرکت پترو عمران مکران | چابهار | Air pollution Modeling | تکمیل-1397 |
25 | انجام خدمات مشاوره مطالعات مدلسازی تجمعی انتشار آلاینده سایت پتروشیمی بدر شرق | شرکت پترو عمران مکران | چابهار | Air pollution Modeling | تکمیل-1397 |
26 | انجام خدمات مشاوره مطالعات اندازهگیری پارامترهای زیستمحیطی سایت پتروشیمی بدر شرق | شرکت پترو عمران مکران | چابهار | Pollution Measurements | تکمیل-1397 |
27 | انجام مطالعات SIL,HAZOP,HAZID خط لوله و مخازن میانی متانول شرکت انبارها و پایانههای مکران | شرکت پترو عمران مکران | چابهار | HSE | تکمیل-1398 |
28 | انجام مطالعات ارزیابی ریسک خط لوله QRA انتقال محصول شرکت انبارها و پایانههای مکران | شرکت پترو عمران مکران | چابهار | Risk Assessment | تکمیل-1398 |
29 | همکاری در انجام خدمات مشاوره و تایید گزارشات اثرات زیست محیطی طرح متانول، اولفین و پلی اولفین شرکت گسترش صنایع شیمیایی سینا | شرکت پترو عمران مکران | چابهار | Environment Impact Assessment | تکمیل-1399 |
30 | همکاری در انجام خدمات مشاوره و تایید گزارشات اثرات زیست محیطی طرح متانول شرکت پتروشیمی بدر شرق | شرکت پترو عمران مکران | چابهار | Environment Impact Assessment | تکمیل-1399 |
31 | شناسایی کمی و کیفی بازیافت و دفع مواد زائد خطرناک خانگی شهر مشهد | شهرداری مشهد | مشهد | پسماند | تکمیل-1400 |
32 | انجام مطالعات و ارائه گزارش ارزیابی زیستمحیطی (فاز اول) | پتروکیمیای ابن سینا | ماهشهر | Environment Impact Assessment | تکمیل-1400 |
33 | پایش و تهیه برنامه کاهش آلایندهها در معادن | دانشگاه شیراز | سطح کشور | EMP-PROCESS | تکمیل-1400 |
34 | ارزيابي اثرات زيست محیطي سايت دفع پسماندهای ويژه و صنعتي استان اصفهان | شرکت بهسازان محیط زیست آسیا | اصفهان | Environment Impact Assessment | تکمیل-1401 |
35 | انجام مطالعات و ارائه گزارش ارزیابی زیستمحیطی نیروگاه سیکل ترکیبی | شرکت فولاد مبارکه | اصفهان | Environment Impact Assessment | تکمیل-1401 |
36 | انجام مطالعات و ارائه گزارش ارزیابی زیستمحیطی پرورش میگو | اداره کل شیلات استان مازندران | بهشهر | Environment Impact Assessment | ناتمام |
37 | پایش، کنترل و کاهش کل آلایندههای پالایشگاه نفت اصفهان | پالایشگاه نفت اصفهان | اصفهان | EMP-PROCESS | تکمیل-1401 |
38 | برچسبگذاری و حسابداری کاهش کربن و نرمافزار سنجش، گزارشدهی و راستیآزمایی )صحهگذاری( انتشار گازهای گلخانهای | دانشگاه امیرکبیر | سطح کشور | MRV | تکمیل-1401 |
39 | مطالعه روشهای بهینهسازی مصرف انرژی و ارائه راهکارهای تأمین انرژی با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در واحدهای منتخب ایمید | ایمیدرو | سطح کشور | Energy Audit | ناتمام |
40 | انجام مطالعات و ارائه گزارش ارزیابی زیستمحیطی (فاز دوم) | پتروکیمیای ابن سینا | ماهشهر | Environment Impact Assessment | جاری |
41 | پایش و تهیه برنامه کاهش آلایندهها در بخش صنعتی چرمسازي و دباغي | دانشگاه تربیت مدرس | سطح کشور | EMP-PROCESS | جاری |
42 | پایش و تهیه برنامه کاهش آلایندهها در صنعت نیروگاه | دانشگاه خواجه نصیر | سطح کشور | EMP-PROCESS | جاری |
43 | پایش و تهیه برنامه کاهش آلایندهها در صنعت شیمیایی | دانشگاه تهران | سطح کشور | EMP-PROCESS | جاری |
44 | بررسی صنایع قابل بارگذاری در منطقه ویژه اقتصادی لامرد و پارسیان منطبق با شرایط منطقه به لحاظ فنی-اقتصادی و زیستمحیطی | دانشگاه خواجه نصیر | لامرد | FS-EMP-PROCESS | جاری |
45 | امکانسنجی و طراحی مفهومی بازیافت حداکثری جریانBrain تولیدی واحد اسمز معکوس با استفاده واحد تقطیر چند مرحلهای (MED) مبین انرژی خلیج فارس | دانشگاه تهران | عسلویه | Wastewater treatment | جاری |
46 | بهینهسازی مصرف انرژی در ساختمانهای گروه افق کوروش | افق کوروش | تهران | Energy Audit | جاری |
47 | تعیین سهم آلاینده های ثانویه سولفات، نیترات و آمونیوم خروجی از پنج نقطه نیروگاهی منتخب با استفاده از همبست مدل های WRF و CMAQ | دانشگاه خواجه نصیر | سطح کشور | Air pollution Modeling | جاری |
48 | بررسی راهكارهاي کنترل و طراح بازيابي بخارات مخازن نگهداري متانول (VRU) و تحليل فني و محيط زيستي آنها | پترو عمران مکران | چابهار | PROCESS | جاری |
49 | ارزیابی کمی و کیفی ریسک و مدلسازی آلودگی هوا واحد HDPE/LLDPE | اهدا پلیمر | ماهشهر | QRA- Air pollution Modeling | جاری |
50 | انجام مطالعات و ارائه گزارش ارزیابی زیستمحیطی واحد متانول | هلدینگ باختر | چابهار | Environment Impact Assessment | جاری |
51 | طراحی و نظارت واحدهای تصفیهخانه شرکت بهنوش مرکزی، واحد ستاره و دوغ آبعلی ایران | هلدینگ بهنوش | کرج-آبعلی-تهران | Wastewater treatment | جاری |
52 | ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح احداث خط ورق رنگي لوازم خانگي با ظرفيت 120 هزار تن در سال | فولاد مبارکه | اصفهان | Environment Impact Assessment | جاری |
53 | ارزيابي زيست محيطي جهت احداث خط اسيد شويي وتاندم پيوسته | فولاد مبارکه | اصفهان | Environment Impact Assessment | جاری |
54 | ارزيابي زيست محيطي بزرگترین نیروگاه خورشیدی خاورمیانه | فولاد مبارکه | اصفهان | Environment Impact Assessment | جاری |
مدیریت پسماند خانگی شهر مشهد
عنوان پروژه: شناسایی کمی و کیفی بازیافت و…
SIL, HAZOP & HAZID پایانه های مکران
عنوان پروژه: انجام مطالعات SIL,HAZOP,HAZID خط لوله و…
ارزیابی ریسک خط لوله پایانه های مکران
عنوان پروژه: انجام مطالعات ارزیابی ریسک خط لوله…
پایش زیست محیطی پتروشیمی بدر شرق
عنوان پروژه: انجام خدمات مشاوره مطالعات اندازهگیری پارامترهای…
مدلسازی انتشار آلاینده پتروشیمی بدر شرق
عنوان پروژه: انجام خدمات مشاوره مطالعات مدلسازی تجمعی…
مدلسازی انتشار آلاینده هوای سایت صنایع شیمیایی سینا
عنوان پروژه: انجام خدمات مشاوره مطالعات مدلسازی تجمعی…
اندازهگیری پارامترهای زیستمحیطی صنایع شیمیایی سینا
عنوان پروژه: انجام خدمات مشاوره مطالعات اندازهگیری پارامترهای…
فلودیاگرام نشر آلایندههای پتروشیمی غدیر
عنوان پروژه: شناسایی آلودگیهای زیستمحیطی، تدوین فلودیاگرام نشر…
ارزیابی زیستمحیطی شرکت پتروشیمی کیان (EIA)
عنوان پروژه: انجام مطالعات و ارائه گزارش ارزیابی…
بررسی سیستم تصفیه خانه صنایع پتروشیمی کرمانشاه
عنوان پروژه: بررسی سیستم تصفیهخانه بهداشتی و ارائه…
طراحی تصفیهخانه فاضلاب شرکت پتروشیمی کیمیا
عنوان پروژه: خدمات مشاوره طراحی فاز یک تصفیهخانه…
ارزیابی زیستمحیطی پروژه خط انتقال اتان عسلویه (EIA)
عنوان پروژه: انجام مطالعات و ارائه گزارش ارزیابی…
ارزیابی تصفیهخانه فاضلاب شهرک صنعتی عباسآباد
عنوان پروژه: بررسی کیفیت و امکان استفاده مجدد…
گزارش مدیریت زیستمحیطی شهرکهای صنعتی ایران(EMP)
عنوان پروژه: تهیه گزارش مدیریت زیستمحیطی (EMP) براساس…
سیستم مدیریت زیست محیطی خاک در صنایع پتروشیمی
عنوان پروژه: طراحی سیستم مدیریت زیست محیطی خاک…